дом Петровский б-р д. 14 корп.3
Общая характеристика
Короткий адрес: | п. Мурино, Петровский б-р д. 14 корп.3 |
Полный адрес: | Ленинградская обл, п Мурино, Петровский б-р д. 14 корп.3 |
Год постройки: | 2018 |
Год ввода дома в эксплуатацию: | 2018 |
Тип дома: | Многоквартирный дом |
Общая площадь дома, кв.м: | 19220.00 |
Общая площадь жилых помещений, кв.м: | 13931.90 |
Общая площадь нежилых помещений, кв.м: | 5288.10 |
Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м: | 5288.10 |
Признак аварийности: | Нет |
Описание способа формирования фонда капитального ремонта: | Не определен |
Серия, тип постройки здания: | Индивидуальный проект |
Год постройки: | 2015 |
Описание типа дома: | Многоквартирный дом |
Количество этажей:
наибольшее, ед. | 18 |
наименьшее, ед. | 1 |
Количество подъездов, ед. | 3 |
Количество лифтов, ед. | 6 |
Количество помещений, в том числе:
общее, ед. | 523 |
жилых, ед. | 523 |
нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь дома, в том числе, кв.м:
общая площадь, кв.м | 29 535,50 |
общая площадь жилых помещений, кв.м | 19 517,60 |
общая площадь нежилых помещений, кв.м | 0,00 |
общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества, кв.м | 6 461,00 |
Кадастровый номер | 47:07:0722001:524 47:07:0722001:491 |
Класс энергетической эффективности: | B |
Элементы благоустройства:
детская площадка | Не имеется |
спортивная площадка | Не имеется |
другое | нет |
Дополнительная информация: | нет |
Инженерные системы
Описание типа системы электроснабжения: | Центральное |
Количество вводов в МКД, ед: | 2 |
Описание типа системы теплоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Описание типа системы горячего водоснабжения: | Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) |
Описание типа системы холодного водоснабжения: | Центральное |
Описание типа системы водоотведения: | Центральное |
Объем выгребных ям, куб.м: | 0.00 |
Описание типа системы газоснабжения: | Отсутствует |
Описание типа системы вентиляции: | Вытяжная вентиляция |
Описание типа системы пожаротушения: | Пожарный кран |
Описание типа системы водостоков: | Внутренние водостоки |
Кадастровый номер
Кадастровый номер земельного участка: | 47:07:0722001:787 |
Фундамент
Тип фундамента | Иной |
Стены и перекрытия
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Монолитные |
Подвал
Площадь подвала по полу, кв.м | 1 775,30 |
Мусоропроводы
Тип мусоропровода | На лестничной клетке |
Количество мусоропроводов, ед. | 3 |
Фасад
Тип фасада | Иной |
Крыши
Тип крыши | Плоская |
Тип кровли | Из рулонных материалов |
Управление
Дата начала управления: | 2018 |
Основание управления: | договор управления от застройщика |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления: | договор |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления: | 24.02.2022 |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления: | П14-3 |
Дата заключения договора управления: | 24.02.2022 |
Договор управления: | смотреть |
Протокол ОСС | смотреть |